Блок Жириновского
| Архангельск.обл (данные ЦИК): | 10.23 % | ||
| Приморск.край (данные ЦИК): | 10.09 % | ||
| Владивосток 13.00: | 9.9 % | ||
| Хабаровск.край (данные ЦИК): | 9.07 % | ||
| Курганск.обл (данные ЦИК): | 8.97 % | ||
| Архангельск 18.00: | 8.1 % | ||
| Калининградск.обл (данные ЦИК): | 7.9 % | ||
| Курган 18.00: | 7.7 % | ||
| Красноярск.край (данные ЦИК): | 7.64 % | ||
| Воронежск.обл (данные ЦИК): | 7.34 % | ||
| Свердловск.обл (данные ЦИК): | 7.17 % | ||
| Алтайск.край (данные ЦИК): | 7.1 % | ||
| Новгородск.обл (данные ЦИК): | 6.94 % | ||
| Хабаровск 13.00: | 6.8 % | ||
| Новосибирск.обл (данные ЦИК): | 6.76 % | ||
| Данные ЦИКа - 9.00: | 6.18 % | ||
| Ульяновск.обл (данные ЦИК): | 6.15 % | ||
| Волгоградск.обл (данные ЦИК): | 6.09 % | ||
| Красноярск 16.00: | 6.0 % | ||
| Самара 18.00: | 5.6 % | ||
| Ульяновск 18.00: | 5.6 % | ||
| Кемеровск.обл (данные ЦИК): | 5.45 % | ||
| Волгоград 18.00: | 5.4 % | ||
| Самарск.обл (данные ЦИК): | 5.32 % | ||
| Воронеж 18.00: | 5.3 % | ||
| Н.Новгород 18.00: | 5.3 % | ||
| Бийск 17.00: | 5.3 % | ||
| Екатеринбург 18.00: | 5.2 % | ||
| Ставропольск.край (данные ЦИК): | 5.09 % | ||
| Калининград 18.00: | 5.0 % | ||
| Петербург 18.00: | 4.6 % | ||
| Петербург (данные ЦИК): | 4.3 % | ||
| Кемерово 16.00: | 4.2 % | ||
| Ставрополь 18.00: | 4.2 % | ||
| Уфа 18.00: | 4.1 % | ||
| Казань 18.00: | 4.0 % | ||
| Новосибирск 17.00: | 3.6 % | ||
| Башкортостан (данные ЦИК): | 3.07 % | ||
| Москва (данные ЦИК): | 3.03 % | ||
| Москва 18.00: | 2.3 % | ||
| Татарстан (данные ЦИК): | 1.38 % |
Информация предоставлена региональными социологическими службами (список организаций).