За гражданское достоинство
| Красноярск 16.00: | 1.6 % | ||
| Екатеринбург 18.00: | 1.6 % | ||
| Курган 18.00: | 1.3 % | ||
| Архангельск 18.00: | 1.3 % | ||
| Владивосток 13.00: | 1.2 % | ||
| Курганск.обл (данные ЦИК): | 1.12 % | ||
| Новгородск.обл (данные ЦИК): | 1.12 % | ||
| Архангельск.обл (данные ЦИК): | 0.98 % | ||
| Ульяновск 18.00: | 0.9 % | ||
| Хабаровск 13.00: | 0.9 % | ||
| Хабаровск.край (данные ЦИК): | 0.82 % | ||
| Уфа 18.00: | 0.8 % | ||
| Свердловск.обл (данные ЦИК): | 0.8 % | ||
| Приморск.край (данные ЦИК): | 0.79 % | ||
| Калининград 18.00: | 0.7 % | ||
| Петербург (данные ЦИК): | 0.67 % | ||
| Волгоградск.обл (данные ЦИК): | 0.66 % | ||
| Калининградск.обл (данные ЦИК): | 0.66 % | ||
| Красноярск.край (данные ЦИК): | 0.65 % | ||
| Алтайск.край (данные ЦИК): | 0.64 % | ||
| Данные ЦИКа - 9.00: | 0.62 % | ||
| Москва (данные ЦИК): | 0.61 % | ||
| Кемерово 16.00: | 0.6 % | ||
| Ульяновск.обл (данные ЦИК): | 0.55 % | ||
| Ставропольск.край (данные ЦИК): | 0.54 % | ||
| Воронежск.обл (данные ЦИК): | 0.52 % | ||
| Ставрополь 18.00: | 0.5 % | ||
| Казань 18.00: | 0.5 % | ||
| Н.Новгород 18.00: | 0.5 % | ||
| Петербург 18.00: | 0.5 % | ||
| Татарстан (данные ЦИК): | 0.49 % | ||
| Самарск.обл (данные ЦИК): | 0.42 % | ||
| Новосибирск.обл (данные ЦИК): | 0.41 % | ||
| Новосибирск 17.00: | 0.4 % | ||
| Воронеж 18.00: | 0.4 % | ||
| Москва 18.00: | 0.4 % | ||
| Башкортостан (данные ЦИК): | 0.39 % | ||
| Кемеровск.обл (данные ЦИК): | 0.36 % | ||
| Волгоград 18.00: | 0.3 % | ||
| Самара 18.00: | 0.3 % | ||
| Бийск 17.00: | 0.2 % |
Информация предоставлена региональными социологическими службами (список организаций).