Отечество - Вся Россия
| Татарстан (данные ЦИК): | 74.54 % | ||
| Москва (данные ЦИК): | 41.05 % | ||
| Москва 18.00: | 40.3 % | ||
| Башкортостан (данные ЦИК): | 39.39 % | ||
| Казань 18.00: | 17.7 % | ||
| Петербург 18.00: | 16.3 % | ||
| Петербург (данные ЦИК): | 15.71 % | ||
| Уфа 18.00: | 13.5 % | ||
| Данные ЦИКа - 9.00: | 11.98 % | ||
| Калининград 18.00: | 11.3 % | ||
| Архангельск 18.00: | 10.1 % | ||
| Ульяновск 18.00: | 9.8 % | ||
| Владивосток 13.00: | 9.3 % | ||
| Воронеж 18.00: | 9.2 % | ||
| Ульяновск.обл (данные ЦИК): | 9.19 % | ||
| Ставрополь 18.00: | 9.0 % | ||
| Екатеринбург 18.00: | 9.0 % | ||
| Калининградск.обл (данные ЦИК): | 8.57 % | ||
| Волгоград 18.00: | 8.1 % | ||
| Н.Новгород 18.00: | 8.0 % | ||
| Курган 18.00: | 6.9 % | ||
| Бийск 17.00: | 6.9 % | ||
| Свердловск.обл (данные ЦИК): | 6.45 % | ||
| Ставропольск.край (данные ЦИК): | 6.37 % | ||
| Кемерово 16.00: | 6.3 % | ||
| Курганск.обл (данные ЦИК): | 6.29 % | ||
| Волгоградск.обл (данные ЦИК): | 6.29 % | ||
| Новосибирск 17.00: | 6.1 % | ||
| Новосибирск.обл (данные ЦИК): | 5.89 % | ||
| Новгородск.обл (данные ЦИК): | 5.83 % | ||
| Приморск.край (данные ЦИК): | 5.59 % | ||
| Воронежск.обл (данные ЦИК): | 5.43 % | ||
| Хабаровск.край (данные ЦИК): | 5.3 % | ||
| Красноярск 16.00: | 5.2 % | ||
| Хабаровск 13.00: | 5.2 % | ||
| Самарск.обл (данные ЦИК): | 4.95 % | ||
| Архангельск.обл (данные ЦИК): | 4.92 % | ||
| Самара 18.00: | 4.8 % | ||
| Алтайск.край (данные ЦИК): | 4.48 % | ||
| Кемеровск.обл (данные ЦИК): | 4.44 % | ||
| Красноярск.край (данные ЦИК): | 4.03 % |
Информация предоставлена региональными социологическими службами (список организаций).