Петербург (данные ЦИК)
| Единство (Медведь): | 17.76 % | ||
| Союз Правых Сил: | 17.3 % | ||
| Отечество - Вся Россия: | 15.71 % | ||
| КПРФ: | 14.17 % | ||
| Яблоко: | 11.05 % | ||
| Блок Жириновского: | 4.3 % | ||
| КРО и движение Юрия Болдырева: | 3.46 % | ||
| Партия пенсионеров: | 3.06 % | ||
| Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз: | 1.39 % | ||
| Женщины России: | 1.27 % | ||
| Движение "В поддержку армии": | 0.94 % | ||
| Блок генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова: | 0.78 % | ||
| Наш Дом - Россия: | 0.76 % | ||
| За гражданское достоинство: | 0.67 % | ||
| Российская партия защиты женщин: | 0.53 % | ||
| Сталинский блок - за СССР: | 0.37 % | ||
| Русская социалистическая партия: | 0.31 % | ||
| Российский общенародный союз: | 0.29 % | ||
| Движение патриотических сил - Русское Дело: | 0.26 % | ||
| Партия Мира и Единства: | 0.17 % | ||
| Духовное наследие: | 0.13 % | ||
| Всероссийская политическая партия народа: | 0.08 % | ||
| Социал-демократы: | 0.07 % | ||
| Социалистическая партия России: | 0.06 % | ||
| Консервативное движение России: | 0.06 % | ||
| Мир.Труд.Май: | 0.05 % |
Информация предоставлена региональными социологическими службами (список организаций).