Российский общенародный союз
| Архангельск 18.00: | 1.4 % | ||
| Москва (данные ЦИК): | 1.17 % | ||
| Москва 18.00: | 1.1 % | ||
| Уфа 18.00: | 0.7 % | ||
| Курган 18.00: | 0.4 % | ||
| Калининград 18.00: | 0.4 % | ||
| Данные ЦИКа - 9.00: | 0.36 % | ||
| Красноярск 16.00: | 0.3 % | ||
| Воронеж 18.00: | 0.3 % | ||
| Н.Новгород 18.00: | 0.3 % | ||
| Екатеринбург 18.00: | 0.3 % | ||
| Владивосток 13.00: | 0.3 % | ||
| Петербург (данные ЦИК): | 0.29 % | ||
| Курганск.обл (данные ЦИК): | 0.27 % | ||
| Новосибирск.обл (данные ЦИК): | 0.26 % | ||
| Калининградск.обл (данные ЦИК): | 0.24 % | ||
| Башкортостан (данные ЦИК): | 0.23 % | ||
| Новгородск.обл (данные ЦИК): | 0.22 % | ||
| Ульяновск.обл (данные ЦИК): | 0.21 % | ||
| Архангельск.обл (данные ЦИК): | 0.2 % | ||
| Новосибирск 17.00: | 0.2 % | ||
| Ставрополь 18.00: | 0.2 % | ||
| Казань 18.00: | 0.2 % | ||
| Ульяновск 18.00: | 0.2 % | ||
| Красноярск.край (данные ЦИК): | 0.19 % | ||
| Свердловск.обл (данные ЦИК): | 0.19 % | ||
| Приморск.край (данные ЦИК): | 0.18 % | ||
| Волгоградск.обл (данные ЦИК): | 0.18 % | ||
| Хабаровск.край (данные ЦИК): | 0.18 % | ||
| Ставропольск.край (данные ЦИК): | 0.15 % | ||
| Самарск.обл (данные ЦИК): | 0.15 % | ||
| Воронежск.обл (данные ЦИК): | 0.15 % | ||
| Алтайск.край (данные ЦИК): | 0.14 % | ||
| Татарстан (данные ЦИК): | 0.12 % | ||
| Кемеровск.обл (данные ЦИК): | 0.12 % | ||
| Волгоград 18.00: | 0.1 % | ||
| Самара 18.00: | 0.1 % | ||
| Хабаровск 13.00: | 0.1 % | ||
| Бийск 17.00: | 0.1 % | ||
| Петербург 18.00: | 0.1 % |
Информация предоставлена региональными социологическими службами (список организаций).