Воронежск.обл (данные ЦИК)
| Единство (Медведь): | 32.56 % | ||
| КПРФ: | 30.07 % | ||
| Блок Жириновского: | 7.34 % | ||
| Отечество - Вся Россия: | 5.43 % | ||
| Союз Правых Сил: | 4.98 % | ||
| Яблоко: | 2.97 % | ||
| КРО и движение Юрия Болдырева: | 1.97 % | ||
| Женщины России: | 1.62 % | ||
| Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз: | 1.58 % | ||
| Партия пенсионеров: | 1.32 % | ||
| Движение "В поддержку армии": | 0.76 % | ||
| Российская партия защиты женщин: | 0.62 % | ||
| Сталинский блок - за СССР: | 0.56 % | ||
| Русская социалистическая партия: | 0.52 % | ||
| За гражданское достоинство: | 0.52 % | ||
| Наш Дом - Россия: | 0.44 % | ||
| Партия Мира и Единства: | 0.43 % | ||
| Блок генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова: | 0.35 % | ||
| Мир.Труд.Май: | 0.23 % | ||
| Российский общенародный союз: | 0.15 % | ||
| Движение патриотических сил - Русское Дело: | 0.14 % | ||
| Консервативное движение России: | 0.14 % | ||
| Социалистическая партия России: | 0.1 % | ||
| Всероссийская политическая партия народа: | 0.09 % | ||
| Духовное наследие: | 0.09 % | ||
| Социал-демократы: | 0.07 % |
Информация предоставлена региональными социологическими службами (список организаций).