Союз Правых Сил
| Самара 18.00: | 26.8 % | ||
| Н.Новгород 18.00: | 26.2 % | ||
| Самарск.обл (данные ЦИК): | 22.04 % | ||
| Екатеринбург 18.00: | 21.2 % | ||
| Архангельск 18.00: | 19.2 % | ||
| Петербург (данные ЦИК): | 17.3 % | ||
| Петербург 18.00: | 15.2 % | ||
| Москва 18.00: | 14.1 % | ||
| Уфа 18.00: | 12.9 % | ||
| Владивосток 13.00: | 12.9 % | ||
| Новосибирск 17.00: | 12.7 % | ||
| Свердловск.обл (данные ЦИК): | 12.68 % | ||
| Курган 18.00: | 12.2 % | ||
| Ульяновск 18.00: | 12.2 % | ||
| Хабаровск 13.00: | 12.2 % | ||
| Красноярск 16.00: | 12.1 % | ||
| Казань 18.00: | 11.5 % | ||
| Москва (данные ЦИК): | 11.44 % | ||
| Волгоград 18.00: | 10.9 % | ||
| Кемерово 16.00: | 10.6 % | ||
| Архангельск.обл (данные ЦИК): | 9.73 % | ||
| Новосибирск.обл (данные ЦИК): | 9.6 % | ||
| Ставрополь 18.00: | 9.4 % | ||
| Хабаровск.край (данные ЦИК): | 9.03 % | ||
| Волгоградск.обл (данные ЦИК): | 8.84 % | ||
| Данные ЦИКа - 9.00: | 8.63 % | ||
| Калининградск.обл (данные ЦИК): | 8.57 % | ||
| Красноярск.край (данные ЦИК): | 8.41 % | ||
| Калининград 18.00: | 8.4 % | ||
| Воронеж 18.00: | 8.4 % | ||
| Кемеровск.обл (данные ЦИК): | 7.61 % | ||
| Курганск.обл (данные ЦИК): | 7.2 % | ||
| Новгородск.обл (данные ЦИК): | 7.09 % | ||
| Ульяновск.обл (данные ЦИК): | 7.06 % | ||
| Алтайск.край (данные ЦИК): | 6.96 % | ||
| Приморск.край (данные ЦИК): | 6.07 % | ||
| Ставропольск.край (данные ЦИК): | 5.59 % | ||
| Башкортостан (данные ЦИК): | 5.0 % | ||
| Воронежск.обл (данные ЦИК): | 4.98 % | ||
| Бийск 17.00: | 3.6 % | ||
| Татарстан (данные ЦИК): | 0.84 % |
Информация предоставлена региональными социологическими службами (список организаций).