Наш Дом - Россия
| Новгородск.обл (данные ЦИК): | 5.84 % | ||
| Екатеринбург 18.00: | 2.1 % | ||
| Алтайск.край (данные ЦИК): | 1.95 % | ||
| Волгоград 18.00: | 1.8 % | ||
| Калининград 18.00: | 1.8 % | ||
| Петербург 18.00: | 1.8 % | ||
| Казань 18.00: | 1.7 % | ||
| Москва 18.00: | 1.7 % | ||
| Курган 18.00: | 1.6 % | ||
| Уфа 18.00: | 1.5 % | ||
| Архангельск 18.00: | 1.4 % | ||
| Владивосток 13.00: | 1.4 % | ||
| Данные ЦИКа - 9.00: | 1.21 % | ||
| Красноярск 16.00: | 1.2 % | ||
| Ставрополь 18.00: | 1.2 % | ||
| Москва (данные ЦИК): | 1.14 % | ||
| Самара 18.00: | 1.1 % | ||
| Хабаровск 13.00: | 1.1 % | ||
| Н.Новгород 18.00: | 0.9 % | ||
| Красноярск.край (данные ЦИК): | 0.87 % | ||
| Самарск.обл (данные ЦИК): | 0.81 % | ||
| Хабаровск.край (данные ЦИК): | 0.8 % | ||
| Петербург (данные ЦИК): | 0.76 % | ||
| Новосибирск.обл (данные ЦИК): | 0.74 % | ||
| Ульяновск.обл (данные ЦИК): | 0.72 % | ||
| Волгоградск.обл (данные ЦИК): | 0.71 % | ||
| Приморск.край (данные ЦИК): | 0.7 % | ||
| Кемерово 16.00: | 0.7 % | ||
| Курганск.обл (данные ЦИК): | 0.64 % | ||
| Ставропольск.край (данные ЦИК): | 0.62 % | ||
| Бийск 17.00: | 0.6 % | ||
| Башкортостан (данные ЦИК): | 0.57 % | ||
| Калининградск.обл (данные ЦИК): | 0.53 % | ||
| Кемеровск.обл (данные ЦИК): | 0.52 % | ||
| Воронеж 18.00: | 0.5 % | ||
| Ульяновск 18.00: | 0.5 % | ||
| Воронежск.обл (данные ЦИК): | 0.44 % | ||
| Новосибирск 17.00: | 0.3 % | ||
| Татарстан (данные ЦИК): | 0.25 % | ||
| Свердловск.обл (данные ЦИК): | 0.12 % |
Информация предоставлена региональными социологическими службами (список организаций).