Партия пенсионеров
| Петербург 18.00: | 4.5 % | ||
| Свердловск.обл (данные ЦИК): | 4.2 % | ||
| Архангельск 18.00: | 3.9 % | ||
| Екатеринбург 18.00: | 3.7 % | ||
| Ставрополь 18.00: | 3.3 % | ||
| Архангельск.обл (данные ЦИК): | 3.25 % | ||
| Петербург (данные ЦИК): | 3.06 % | ||
| Самара 18.00: | 2.8 % | ||
| Ставропольск.край (данные ЦИК): | 2.53 % | ||
| Калининградск.обл (данные ЦИК): | 2.23 % | ||
| Приморск.край (данные ЦИК): | 2.08 % | ||
| Данные ЦИКа - 9.00: | 2.02 % | ||
| Ульяновск 18.00: | 2.0 % | ||
| Самарск.обл (данные ЦИК): | 1.99 % | ||
| Курганск.обл (данные ЦИК): | 1.94 % | ||
| Калининград 18.00: | 1.9 % | ||
| Хабаровск.край (данные ЦИК): | 1.82 % | ||
| Красноярск 16.00: | 1.8 % | ||
| Н.Новгород 18.00: | 1.8 % | ||
| Бийск 17.00: | 1.8 % | ||
| Новгородск.обл (данные ЦИК): | 1.78 % | ||
| Красноярск.край (данные ЦИК): | 1.77 % | ||
| Кемеровск.обл (данные ЦИК): | 1.76 % | ||
| Волгоград 18.00: | 1.7 % | ||
| Курган 18.00: | 1.7 % | ||
| Владивосток 13.00: | 1.7 % | ||
| Волгоградск.обл (данные ЦИК): | 1.66 % | ||
| Новосибирск 17.00: | 1.6 % | ||
| Воронеж 18.00: | 1.6 % | ||
| Ульяновск.обл (данные ЦИК): | 1.52 % | ||
| Новосибирск.обл (данные ЦИК): | 1.44 % | ||
| Уфа 18.00: | 1.4 % | ||
| Воронежск.обл (данные ЦИК): | 1.32 % | ||
| Хабаровск 13.00: | 1.3 % | ||
| Алтайск.край (данные ЦИК): | 1.18 % | ||
| Москва (данные ЦИК): | 1.1 % | ||
| Казань 18.00: | 1.1 % | ||
| Кемерово 16.00: | 1.0 % | ||
| Башкортостан (данные ЦИК): | 0.95 % | ||
| Москва 18.00: | 0.9 % | ||
| Татарстан (данные ЦИК): | 0.2 % |
Информация предоставлена региональными социологическими службами (список организаций).