Женщины России
| Архангельск 18.00: | 4.7 % | ||
| Архангельск.обл (данные ЦИК): | 4.68 % | ||
| Екатеринбург 18.00: | 3.7 % | ||
| Кемерово 16.00: | 2.8 % | ||
| Хабаровск.край (данные ЦИК): | 2.77 % | ||
| Красноярск 16.00: | 2.7 % | ||
| Владивосток 13.00: | 2.6 % | ||
| Приморск.край (данные ЦИК): | 2.51 % | ||
| Красноярск.край (данные ЦИК): | 2.43 % | ||
| Калининград 18.00: | 2.3 % | ||
| Н.Новгород 18.00: | 2.3 % | ||
| Волгоградск.обл (данные ЦИК): | 2.2 % | ||
| Свердловск.обл (данные ЦИК): | 2.19 % | ||
| Алтайск.край (данные ЦИК): | 2.11 % | ||
| Данные ЦИКа - 9.00: | 2.07 % | ||
| Калининградск.обл (данные ЦИК): | 2.07 % | ||
| Курганск.обл (данные ЦИК): | 2.04 % | ||
| Новгородск.обл (данные ЦИК): | 2.01 % | ||
| Волгоград 18.00: | 2.0 % | ||
| Кемеровск.обл (данные ЦИК): | 1.98 % | ||
| Самарск.обл (данные ЦИК): | 1.94 % | ||
| Новосибирск.обл (данные ЦИК): | 1.9 % | ||
| Ставрополь 18.00: | 1.9 % | ||
| Ставропольск.край (данные ЦИК): | 1.72 % | ||
| Казань 18.00: | 1.7 % | ||
| Петербург 18.00: | 1.7 % | ||
| Башкортостан (данные ЦИК): | 1.63 % | ||
| Воронежск.обл (данные ЦИК): | 1.62 % | ||
| Самара 18.00: | 1.6 % | ||
| Новосибирск 17.00: | 1.4 % | ||
| Воронеж 18.00: | 1.4 % | ||
| Ульяновск 18.00: | 1.4 % | ||
| Ульяновск.обл (данные ЦИК): | 1.36 % | ||
| Москва (данные ЦИК): | 1.36 % | ||
| Бийск 17.00: | 1.3 % | ||
| Петербург (данные ЦИК): | 1.27 % | ||
| Курган 18.00: | 1.2 % | ||
| Уфа 18.00: | 1.1 % | ||
| Москва 18.00: | 1.1 % | ||
| Хабаровск 13.00: | 1.1 % | ||
| Татарстан (данные ЦИК): | 0.39 % |
Информация предоставлена региональными социологическими службами (список организаций).