Татарстан (данные ЦИК)
| Отечество - Вся Россия: | 74.54 % | ||
| КПРФ: | 10.91 % | ||
| Единство (Медведь): | 5.15 % | ||
| Блок Жириновского: | 1.38 % | ||
| Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз: | 0.85 % | ||
| Союз Правых Сил: | 0.84 % | ||
| За гражданское достоинство: | 0.49 % | ||
| Яблоко: | 0.46 % | ||
| Женщины России: | 0.39 % | ||
| Российская партия защиты женщин: | 0.26 % | ||
| Наш Дом - Россия: | 0.25 % | ||
| Партия пенсионеров: | 0.2 % | ||
| Партия Мира и Единства: | 0.19 % | ||
| Сталинский блок - за СССР: | 0.18 % | ||
| Российский общенародный союз: | 0.12 % | ||
| Движение патриотических сил - Русское Дело: | 0.08 % | ||
| Движение "В поддержку армии": | 0.06 % | ||
| КРО и движение Юрия Болдырева: | 0.06 % | ||
| Блок генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова: | 0.06 % | ||
| Мир.Труд.Май: | 0.05 % | ||
| Социал-демократы: | 0.04 % | ||
| Консервативное движение России: | 0.04 % | ||
| Русская социалистическая партия: | 0.03 % | ||
| Духовное наследие: | 0.03 % | ||
| Социалистическая партия России: | 0.02 % | ||
| Всероссийская политическая партия народа: | 0.02 % |
Информация предоставлена региональными социологическими службами (список организаций).