Петербург 18.00
| Отечество - Вся Россия: | 16.3 % | ||
| Союз Правых Сил: | 15.2 % | ||
| Единство (Медведь): | 15.1 % | ||
| КПРФ: | 14.2 % | ||
| Яблоко: | 12.8 % | ||
| Против всех: | 5.3 % | ||
| Блок Жириновского: | 4.6 % | ||
| Партия пенсионеров: | 4.5 % | ||
| КРО и движение Юрия Болдырева: | 3.3 % | ||
| Наш Дом - Россия: | 1.8 % | ||
| Женщины России: | 1.7 % | ||
| Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз: | 1.0 % | ||
| Партия Мира и Единства: | 0.7 % | ||
| Блок генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова: | 0.6 % | ||
| За гражданское достоинство: | 0.5 % | ||
| Движение "В поддержку армии": | 0.5 % | ||
| Русская социалистическая партия: | 0.3 % | ||
| Всероссийская политическая партия народа: | 0.3 % | ||
| Российская партия защиты женщин: | 0.3 % | ||
| Социал-демократы: | 0.1 % | ||
| Духовное наследие: | 0.1 % | ||
| Сталинский блок - за СССР: | 0.1 % | ||
| Российский общенародный союз: | 0.1 % | ||
| Консервативное движение России: | 0.1 % |
Информация предоставлена региональными социологическими службами (список организаций).