Данные ЦИКа - 9.00
| КПРФ: | 24.55 % | ||
| Единство (Медведь): | 23.88 % | ||
| Отечество - Вся Россия: | 11.98 % | ||
| Союз Правых Сил: | 8.63 % | ||
| Блок Жириновского: | 6.18 % | ||
| Яблоко: | 5.94 % | ||
| Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз: | 2.28 % | ||
| Женщины России: | 2.07 % | ||
| Против всех: | 2.04 % | ||
| Партия пенсионеров: | 2.02 % | ||
| Наш Дом - Россия: | 1.21 % | ||
| Российская партия защиты женщин: | 0.81 % | ||
| За гражданское достоинство: | 0.62 % | ||
| КРО и движение Юрия Болдырева: | 0.62 % | ||
| Сталинский блок - за СССР: | 0.62 % | ||
| Движение "В поддержку армии": | 0.59 % | ||
| Мир.Труд.Май: | 0.58 % | ||
| Блок генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова: | 0.57 % | ||
| Партия Мира и Единства: | 0.38 % | ||
| Российский общенародный союз: | 0.36 % | ||
| Движение патриотических сил - Русское Дело: | 0.18 % | ||
| Консервативное движение России: | 0.13 % | ||
| Всероссийская политическая партия народа: | 0.11 % | ||
| Социалистическая партия России: | 0.1 % | ||
| Духовное наследие: | 0.1 % | ||
| Социал-демократы: | 0.08 % | ||
| Русская социалистическая партия: | 0.01 % |
Информация предоставлена региональными социологическими службами (список организаций).