Яблоко
| Бийск 17.00: | 16.8 % | ||
| Екатеринбург 18.00: | 14.5 % | ||
| Новосибирск 17.00: | 13.8 % | ||
| Владивосток 13.00: | 13.6 % | ||
| Хабаровск 13.00: | 13.3 % | ||
| Красноярск 16.00: | 12.8 % | ||
| Петербург 18.00: | 12.8 % | ||
| Уфа 18.00: | 11.5 % | ||
| Архангельск 18.00: | 11.5 % | ||
| Петербург (данные ЦИК): | 11.05 % | ||
| Ставрополь 18.00: | 10.4 % | ||
| Москва 18.00: | 10.1 % | ||
| Новосибирск.обл (данные ЦИК): | 9.96 % | ||
| Курган 18.00: | 9.8 % | ||
| Москва (данные ЦИК): | 9.51 % | ||
| Хабаровск.край (данные ЦИК): | 8.84 % | ||
| Свердловск.обл (данные ЦИК): | 8.6 % | ||
| Ульяновск 18.00: | 7.9 % | ||
| Казань 18.00: | 7.7 % | ||
| Н.Новгород 18.00: | 7.5 % | ||
| Калининград 18.00: | 7.4 % | ||
| Новгородск.обл (данные ЦИК): | 7.38 % | ||
| Кемерово 16.00: | 7.2 % | ||
| Волгоград 18.00: | 6.8 % | ||
| Красноярск.край (данные ЦИК): | 6.58 % | ||
| Приморск.край (данные ЦИК): | 6.4 % | ||
| Калининградск.обл (данные ЦИК): | 6.12 % | ||
| Данные ЦИКа - 9.00: | 5.94 % | ||
| Алтайск.край (данные ЦИК): | 5.67 % | ||
| Архангельск.обл (данные ЦИК): | 5.63 % | ||
| Воронеж 18.00: | 5.2 % | ||
| Самара 18.00: | 4.8 % | ||
| Кемеровск.обл (данные ЦИК): | 4.58 % | ||
| Волгоградск.обл (данные ЦИК): | 4.21 % | ||
| Ставропольск.край (данные ЦИК): | 4.03 % | ||
| Курганск.обл (данные ЦИК): | 3.99 % | ||
| Ульяновск.обл (данные ЦИК): | 3.78 % | ||
| Самарск.обл (данные ЦИК): | 3.78 % | ||
| Башкортостан (данные ЦИК): | 3.32 % | ||
| Воронежск.обл (данные ЦИК): | 2.97 % | ||
| Татарстан (данные ЦИК): | 0.46 % |
Информация предоставлена региональными социологическими службами (список организаций).