Мир.Труд.Май
| Свердловск.обл (данные ЦИК): | 6.09 % | ||
| Екатеринбург 18.00: | 2.7 % | ||
| Курган 18.00: | 1.6 % | ||
| Курганск.обл (данные ЦИК): | 1.24 % | ||
| Новгородск.обл (данные ЦИК): | 1.14 % | ||
| Казань 18.00: | 1.1 % | ||
| Ульяновск 18.00: | 1.0 % | ||
| Н.Новгород 18.00: | 1.0 % | ||
| Архангельск.обл (данные ЦИК): | 0.97 % | ||
| Ставрополь 18.00: | 0.9 % | ||
| Бийск 17.00: | 0.9 % | ||
| Уфа 18.00: | 0.7 % | ||
| Ульяновск.обл (данные ЦИК): | 0.61 % | ||
| Новосибирск.обл (данные ЦИК): | 0.61 % | ||
| Данные ЦИКа - 9.00: | 0.58 % | ||
| Ставропольск.край (данные ЦИК): | 0.49 % | ||
| Волгоградск.обл (данные ЦИК): | 0.48 % | ||
| Башкортостан (данные ЦИК): | 0.44 % | ||
| Архангельск 18.00: | 0.4 % | ||
| Алтайск.край (данные ЦИК): | 0.38 % | ||
| Кемерово 16.00: | 0.3 % | ||
| Новосибирск 17.00: | 0.3 % | ||
| Кемеровск.обл (данные ЦИК): | 0.3 % | ||
| Воронежск.обл (данные ЦИК): | 0.23 % | ||
| Хабаровск 13.00: | 0.2 % | ||
| Владивосток 13.00: | 0.2 % | ||
| Самарск.обл (данные ЦИК): | 0.18 % | ||
| Приморск.край (данные ЦИК): | 0.14 % | ||
| Хабаровск.край (данные ЦИК): | 0.13 % | ||
| Красноярск.край (данные ЦИК): | 0.11 % | ||
| Красноярск 16.00: | 0.1 % | ||
| Волгоград 18.00: | 0.1 % | ||
| Самара 18.00: | 0.1 % | ||
| Воронеж 18.00: | 0.1 % | ||
| Москва 18.00: | 0.1 % | ||
| Калининградск.обл (данные ЦИК): | 0.1 % | ||
| Москва (данные ЦИК): | 0.07 % | ||
| Татарстан (данные ЦИК): | 0.05 % | ||
| Петербург (данные ЦИК): | 0.05 % |
Информация предоставлена региональными социологическими службами (список организаций).