Башкортостан (данные ЦИК)
| Отечество - Вся Россия: | 39.39 % | ||
| КПРФ: | 23.01 % | ||
| Единство (Медведь): | 13.48 % | ||
| Союз Правых Сил: | 5.0 % | ||
| Яблоко: | 3.32 % | ||
| Блок Жириновского: | 3.07 % | ||
| Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз: | 1.84 % | ||
| Женщины России: | 1.63 % | ||
| Партия пенсионеров: | 0.95 % | ||
| Российская партия защиты женщин: | 0.65 % | ||
| Наш Дом - Россия: | 0.57 % | ||
| Сталинский блок - за СССР: | 0.51 % | ||
| Мир.Труд.Май: | 0.44 % | ||
| За гражданское достоинство: | 0.39 % | ||
| КРО и движение Юрия Болдырева: | 0.25 % | ||
| Блок генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова: | 0.25 % | ||
| Партия Мира и Единства: | 0.24 % | ||
| Российский общенародный союз: | 0.23 % | ||
| Движение "В поддержку армии": | 0.17 % | ||
| Всероссийская политическая партия народа: | 0.09 % | ||
| Движение патриотических сил - Русское Дело: | 0.09 % | ||
| Консервативное движение России: | 0.08 % | ||
| Социал-демократы: | 0.07 % | ||
| Русская социалистическая партия: | 0.06 % | ||
| Социалистическая партия России: | 0.05 % | ||
| Духовное наследие: | 0.05 % |
Информация предоставлена региональными социологическими службами (список организаций).