Блок генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова
| Владивосток 13.00: | 2.5 % | ||
| Приморск.край (данные ЦИК): | 1.46 % | ||
| Уфа 18.00: | 1.0 % | ||
| Курган 18.00: | 0.9 % | ||
| Н.Новгород 18.00: | 0.9 % | ||
| Архангельск 18.00: | 0.9 % | ||
| Самарск.обл (данные ЦИК): | 0.86 % | ||
| Курганск.обл (данные ЦИК): | 0.85 % | ||
| Калининград 18.00: | 0.8 % | ||
| Москва 18.00: | 0.8 % | ||
| Хабаровск 13.00: | 0.8 % | ||
| Петербург (данные ЦИК): | 0.78 % | ||
| Калининградск.обл (данные ЦИК): | 0.71 % | ||
| Ставрополь 18.00: | 0.7 % | ||
| Казань 18.00: | 0.7 % | ||
| Свердловск.обл (данные ЦИК): | 0.67 % | ||
| Москва (данные ЦИК): | 0.65 % | ||
| Самара 18.00: | 0.6 % | ||
| Воронеж 18.00: | 0.6 % | ||
| Екатеринбург 18.00: | 0.6 % | ||
| Петербург 18.00: | 0.6 % | ||
| Хабаровск.край (данные ЦИК): | 0.58 % | ||
| Волгоградск.обл (данные ЦИК): | 0.57 % | ||
| Данные ЦИКа - 9.00: | 0.57 % | ||
| Новгородск.обл (данные ЦИК): | 0.55 % | ||
| Ставропольск.край (данные ЦИК): | 0.53 % | ||
| Новосибирск.обл (данные ЦИК): | 0.52 % | ||
| Красноярск 16.00: | 0.5 % | ||
| Волгоград 18.00: | 0.5 % | ||
| Ульяновск 18.00: | 0.5 % | ||
| Красноярск.край (данные ЦИК): | 0.49 % | ||
| Бийск 17.00: | 0.4 % | ||
| Кемеровск.обл (данные ЦИК): | 0.38 % | ||
| Ульяновск.обл (данные ЦИК): | 0.36 % | ||
| Воронежск.обл (данные ЦИК): | 0.35 % | ||
| Алтайск.край (данные ЦИК): | 0.32 % | ||
| Новосибирск 17.00: | 0.3 % | ||
| Башкортостан (данные ЦИК): | 0.25 % | ||
| Кемерово 16.00: | 0.1 % | ||
| Татарстан (данные ЦИК): | 0.06 % |
Информация предоставлена региональными социологическими службами (список организаций).