Москва (данные ЦИК)
| Отечество - Вся Россия: | 41.05 % | ||
| КПРФ: | 11.78 % | ||
| Союз Правых Сил: | 11.44 % | ||
| Яблоко: | 9.51 % | ||
| Единство (Медведь): | 6.74 % | ||
| Блок Жириновского: | 3.03 % | ||
| Женщины России: | 1.36 % | ||
| Российский общенародный союз: | 1.17 % | ||
| Наш Дом - Россия: | 1.14 % | ||
| Партия пенсионеров: | 1.1 % | ||
| КРО и движение Юрия Болдырева: | 1.1 % | ||
| Движение "В поддержку армии": | 0.84 % | ||
| Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз: | 0.75 % | ||
| Блок генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова: | 0.65 % | ||
| За гражданское достоинство: | 0.61 % | ||
| Российская партия защиты женщин: | 0.55 % | ||
| Сталинский блок - за СССР: | 0.41 % | ||
| Русская социалистическая партия: | 0.2 % | ||
| Движение патриотических сил - Русское Дело: | 0.18 % | ||
| Духовное наследие: | 0.14 % | ||
| Партия Мира и Единства: | 0.13 % | ||
| Консервативное движение России: | 0.1 % | ||
| Социал-демократы: | 0.08 % | ||
| Мир.Труд.Май: | 0.07 % | ||
| Всероссийская политическая партия народа: | 0.06 % | ||
| Социалистическая партия России: | 0.04 % |
Информация предоставлена региональными социологическими службами (список организаций).