Архангельск.обл (данные ЦИК)
| Единство (Медведь): | 32.37 % | ||
| КПРФ: | 13.76 % | ||
| Блок Жириновского: | 10.23 % | ||
| Союз Правых Сил: | 9.73 % | ||
| Яблоко: | 5.63 % | ||
| Отечество - Вся Россия: | 4.92 % | ||
| Женщины России: | 4.68 % | ||
| Партия пенсионеров: | 3.25 % | ||
| Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз: | 1.67 % | ||
| Российская партия защиты женщин: | 1.46 % | ||
| За гражданское достоинство: | 0.98 % | ||
| Мир.Труд.Май: | 0.97 % | ||
| КРО и движение Юрия Болдырева: | 0.72 % | ||
| Партия Мира и Единства: | 0.53 % | ||
| Сталинский блок - за СССР: | 0.44 % | ||
| Движение "В поддержку армии": | 0.39 % | ||
| Русская социалистическая партия: | 0.2 % | ||
| Российский общенародный союз: | 0.2 % | ||
| Консервативное движение России: | 0.14 % | ||
| Движение патриотических сил - Русское Дело: | 0.13 % | ||
| Всероссийская политическая партия народа: | 0.09 % | ||
| Социалистическая партия России: | 0.08 % | ||
| Духовное наследие: | 0.08 % | ||
| Социал-демократы: | 0.06 % |
Информация предоставлена региональными социологическими службами (список организаций).