Казань 18.00
| Единство (Медведь): | 22.3 % | ||
| КПРФ: | 19.7 % | ||
| Отечество - Вся Россия: | 17.7 % | ||
| Союз Правых Сил: | 11.5 % | ||
| Яблоко: | 7.7 % | ||
| Блок Жириновского: | 4.0 % | ||
| Против всех: | 3.2 % | ||
| Партия Мира и Единства: | 2.1 % | ||
| Наш Дом - Россия: | 1.7 % | ||
| Женщины России: | 1.7 % | ||
| КРО и движение Юрия Болдырева: | 1.3 % | ||
| Партия пенсионеров: | 1.1 % | ||
| Мир.Труд.Май: | 1.1 % | ||
| Российская партия защиты женщин: | 0.9 % | ||
| Блок генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова: | 0.7 % | ||
| Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз: | 0.6 % | ||
| За гражданское достоинство: | 0.5 % | ||
| Движение "В поддержку армии": | 0.5 % | ||
| Сталинский блок - за СССР: | 0.4 % | ||
| Русская социалистическая партия: | 0.2 % | ||
| Духовное наследие: | 0.2 % | ||
| Российский общенародный союз: | 0.2 % | ||
| Социалистическая партия России: | 0.1 % | ||
| Движение патриотических сил - Русское Дело: | 0.1 % | ||
| Социал-демократы: | 0.1 % | ||
| Консервативное движение России: | 0.1 % |
Информация предоставлена региональными социологическими службами (список организаций).