|
|||||||||
ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ
Сводная таблица данных опросов различных социологических организаций с 1 по 16 декабря
Последнее обновление - 16.12.99 20:45
Внимание! Все названия партий и организаций в таблице являютcя ссылками.
| Голосование | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЦИОМ 15.12. Прогноз | - | - | - | - | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | 24.0 | - | - | 4.0 | - | 13.0 | 27.0 | - | - | 8.0 | - | - | - | - | 3.0 | |||||
| РОМИР 15.12. Прогноз | - | - | - | - | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | 14.0 | - | - | 5.0 | - | 10.0 | 23.0 | - | - | 7.0 | - | - | - | - | - | |||||
| "Социум" 16.12. Опрос А (Новосибирск) | - | - | 0.3 | - | 10.6 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | 10.4 | - | 0.6 | 2.9 | - | 4.0 | 16.7 | - | - | 11.1 | 1.3 | - | 0.1 | - | 4.1 | |||||
| ФОМ 16.12. Опрос А | - | - | 3.0 | - | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | 17.0 | - | - | 5.0 | - | 9.0 | 20.0 | - | - | 7.0 | - | - | 2.0 | - | - | |||||
| ВЦИОМ 11-13.12. Опрос А | - | 0.2 | 1.9 | 0.3 | 6.9 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | - | 0.5 | 16.2 | - | 0.2 | 3.6 | 0.5 | 9.4 | 19.6 | - | - | 6.2 | - | - | - | - | - | |||||
| ФОМ 11-12.12. Опрос А | - | 1.0 | 3.0 | - | 5.0 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 16.0 | - | - | 5.0 | 1.0 | 10.0 | 21.0 | - | - | 7.0 | 1.0 | - | 2.0 | - | 2.0 | |||||
| QUALITAS 10-12.12 Опрос А (Воронеж) | 0.1 | - | 2.1 | 0.6 | 6.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 17.4 | - | 0.5 | 2.4 | 0.3 | 7.0 | 13.3 | 0.1 | - | 3.8 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | - | 5.2 | |||||
| АРПИ 10-12.12 Опрос А | 0.4 | 0.4 | 4.4 | 0.1 | 9.0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | - | 0.2 | 14.7 | 0.3 | 0.6 | 4.4 | 1.2 | 11.6 | 20.8 | 0.1 | 0.1 | 6.5 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | |||||
| РОМИР 10-11.12. Опрос А | 0.2 | 0.2 | 3.5 | 0.3 | 6.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 15.4 | 0.2 | 0.5 | 4.5 | 0.4 | 7.8 | 15.5 | 0.3 | - | 6.5 | 0.7 | - | 1.9 | 0.1 | 3.8 | |||||
| РНИСиНП 5-8.12. Опрос А | 0.1 | 0.2 | 3.0 | 0.5 | 9.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 13.5 | 0.1 | 0.4 | 3.0 | 0.6 | 10.5 | 18.5 | - | 0.1 | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 5.1 | |||||
| ИПСИ 2-6.12. Опрос А (Псков) | - | - | 6.9 | - | 5.6 | - | - | - | - | - | - | - | 19.6 | - | 1.7 | 9.1 | - | 5.8 | 21.5 | - | - | 5.3 | 1.0 | - | - | - | 5.1 | |||||
| ЦСИ МГУ 2-5.12. Опрос А | - | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 7.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 18.0 | - | 0.3 | 5.2 | 0.2 | 10.7 | 18.9 | - | 0.1 | 4.6 | 1.3 | - | 2.3 | 0.1 | 2.3 | |||||
| ФСИ 1-7.12. Опрос А (Самара) | - | - | 5.1 | - | 5.3 | - | - | - | - | 0.9 | - | - | 13.7 | - | - | 6.0 | - | 6.0 | 19.8 | - | - | 10.1 | 2.1 | - | - | - | 3.3 | |||||
| ФОМ 16.12. Опрос Б | - | - | 4.0 | - | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | 23.0 | - | - | 6.0 | - | 12.0 | 27.0 | - | - | 10.0 | - | - | 3.0 | - | - | |||||
| "Социум" 16.12. Опрос Б (Новосибирск) | - | - | 0.3 | - | 10.9 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | 10.4 | - | 0.6 | 2.8 | - | 3.8 | 17.3 | - | - | 11.3 | 1.2 | - | 0.1 | - | 3.2 | |||||
| ВЦИОМ 11-13.12. Опрос Б | 0.1 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 8.2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | - | 0.4 | 21.1 | - | 0.3 | 3.9 | 0.6 | 11.5 | 24.1 | - | - | 7.4 | 1.5 | - | 1.1 | - | 2.4 | |||||
| "Форис" 11-12.12 Опрос Б (Архангельск) | - | - | 7.3 | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - | 15.8 | - | 0.6 | 5.6 | - | 5.6 | 10.3 | - | - | 8.8 | 1.3 | - | 2.2 | - | 4.1 | |||||
| "Форис" 11-12.12 Опрос Б (Архангельск.обл) | - | - | 7.5 | - | - | 1.0 | - | 2.8 | - | - | - | - | 10.3 | - | 0.8 | 5.0 | 1.0 | 6.3 | 10.6 | - | - | 10.3 | 1.0 | - | 2.8 | 0.5 | 4.0 | |||||
| АРПИ 10-12.12 Опрос Б | 0.5 | 0.4 | 5.5 | 0.1 | 11.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | - | 0.1 | 18.6 | 0.4 | 0.7 | 5.5 | 1.5 | 14.6 | 26.3 | 0.1 | 0.1 | 8.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 2.4 | |||||
| РОМИР 10-11.12. Опрос Б | 0.2 | 0.2 | 4.0 | 0.3 | 7.3 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 17.4 | 0.2 | 0.6 | 5.1 | 0.5 | 8.8 | 17.5 | 0.3 | - | 7.3 | 0.8 | - | 2.1 | 0.1 | 4.3 | |||||
| СОЦИС 8-12.12 Опрос Б (Ярославль) | - | 0.3 | 5.6 | 0.3 | 15.3 | 0.3 | 0.3 | - | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 16.2 | 0.3 | 1.5 | 4.1 | 0.9 | 7.9 | 15.3 | - | - | 7.4 | 0.3 | - | 1.8 | 0.3 | 5.9 | |||||
| СОЦИС 9-11.12 Опрос Б (Рыбинск) | - | - | - | - | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | 18.2 | - | - | 8.6 | - | 6.1 | 7.2 | - | - | 5.0 | - | - | - | - | - | |||||
| РНИСиНП 5-8.12 Опрос Б | - | 0.2 | 3.1 | 0.7 | 10.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | - | 14.9 | 0.1 | 0.4 | 3.8 | 0.6 | 12.0 | 23.1 | - | 0.2 | 5.4 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 0.1 | 2.7 | |||||
| ЦСИ МГУ 2-5.12 Опрос Б | - | - | 2.5 | 0.5 | 9.2 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 25.5 | - | 0.5 | 6.5 | 0.3 | 12.7 | 27.6 | - | 0.1 | 5.1 | 1.9 | - | 3.5 | 0.1 | 1.6 | |||||
| ФСИ 1-7.12. Опрос Б (Самара) | - | - | 7.1 | - | 7.4 | - | - | - | - | 1.3 | - | - | 19.1 | - | - | 8.4 | - | 8.4 | 27.7 | - | - | 14.2 | 2.9 | - | - | - | - | |||||
Красным цветом выделены партии и движения, которые по предварительным прогнозам преодолевают 5% барьер |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| © Сетевой информационный канал "Выборы в России" Создание и поддержка сервера - ФЭП, 1999 |